O MBA Executivo promove a preparação para o exercício de funções de gestão executiva em PME e grandes empresas, com sólida preparação em diversas áreas de gestão.
1º Ano
ECTS | Horas Contacto | Horas Totais | |
---|---|---|---|
Team Building | - | 7 | 7 |
ECTS | Horas Contacto | Horas Totais | |
---|---|---|---|
Estratégia | 4 | 24 | 107 |
Finanças | 4 | 24 | 107 |
Marketing Estratégico | 4 | 24 | 107 |
Direção Estratégica de Pessoas | 4 | 24 | 107 |
Digital Transformation | 4 | 24 | 107 |
TrendSeminar Executive Management | - | 3 | 3 |
FEES
Documentação Necessária:
Bolsas de Estudo:
Valores | |
---|---|
Candidatura | 100,00 € |
Matrícula | 200,00 € |
Seguro | 31,80 € |
Propina 1ª fase (até 31/05) | 5.900,00 € |
Propina 1ª fase (até 22/09) | 6.490,00 € |