26ª Edição
Este programa prepara profissionais para atuar com eficácia na gestão de empresas, articulando conhecimentos técnicos com uma forte ligação à prática empresarial. Destina-se a quem pretende reforçar competências de gestão e aprofundar a compreensão da realidade organizacional.
2026/2027
| ECTS | Horas Contacto | ||
|---|---|---|---|
| Estratégia e Competitividade | 6 | 45 | |
| Tópicos avançados de Marketing | 4 | 30 | |
| Análise Financeira | 6 | 45 | |
| Liderança e Comportamento nas Organizações | 4 | 30 | |
| Modelos de Análise e Apoio à Decisão | 6 | 45 | |
| Business Game | 6 | 45 | |
| Total | 32 | 240 |
Propinas
Documentação Necessária:
Bolsas de Estudo:
| Valores | |
|---|---|
| Candidatura | 100,00 € |
| Matrícula | 200,00 € |
| Seguro | 33,00 € |
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 1ª fase (31/05/2026) | 2.612,29€ com 30% de redução na propina |
Nota: Pagamento em mais prestações, sujeito a validação interna.