5ª Edição
☑️ Reconhecida e Homologada pela Ordem dos Médicos
Destinada a profissionais da área da saúde, que exerçam funções dirigentes ou aspirem a estas.
Desenvolva competências de gestão, exponencie o seu potencial profissional e pessoal, obtenha ganhos de qualidade, eficiência e valor acrescentado em saúde, nas instituições públicas ou privadas.
1º Ano
| Unidade Curricular | Docente | Horas de Contacto | ECTS |
|---|---|---|---|
| Saúde digital, inteligência artificial e sistemas de informação na saúde |
Rui Gomes ( Diretor Serviço de Tecnologias e Sistemas de Informação da ULS Coimbra) |
12 | 2 |
| Economia da Saúde | Nuno Antunes | 8 | 1 |
| Contabilidade Geral e de Custos | 12 | 2 | |
| Gestão financeira | Susana Cardoso | 6 | 5 |
| Gestão e controlo orçamental | 6 | ||
| Sistemas e políticas de saúde | Pedro Simões (Vogal Executivo do Conselho de Administração da ULS Baixo Mondego) | 10 | 1,5 |
| Análise de investimentos e gestão de projetos | Susana Cardoso | 10 | 2,5 |
| Oportunidades de cofinanciamento | 5 | ||
| Liderança e gestão de equipas |
Rita Veloso (Vogal Executiva do Conselho de Administração da ULS de Santo António) |
10 | 4 |
| Ética e deontologia | 4 | ||
| Comportamento organizacional | 10 | ||
| Gestão estratégica | Beatriz Duarte (Vogal do Conselho de Administração da ULS de Santo António.) | 8 | 3,5 |
| Contratualização e avaliação de desempenho | 8 | ||
| Balanced Scorecard | 5 | ||
| Media training, comunicação e marketing | Jorge Jorge ( Diretor de Marketing, Comunicação e Marca da ULS São João) | 14 | 2 |
| Direito da saúde e do trabalho | Ponciano Oliveira (Ex-Vogal do Conselho Diretivo da ARSN) | 8 | 2,5 |
| Contratação Pública | 8 | ||
| Gestão da qualidade | Serafim Guimarães (Diretor do Serviço de Promoção de Valor em Saúde da ULS Gaia e Espinho, Médico Nefrologista e Farmacologista Clínico) | 15 | 2,5 |
| Gestão do risco e segurança do doente | Pilar Baylina (Professora na ESSP) | 18 | 3 |
| Gestão de produção | Fernando Pereira (Conselho de Gestão da Direção Executiva do SNS) | 10 | 1,5 |
| Operações e logística | Kaizen Institute | 10 | 5 |
| Reengenharia de processos: Kaizen Lean e 5S’s | 20 | ||
| Value based healthcare | Serafim Guimarães (Diretor do Serviço de Promoção de Valor em Saúde da ULS Gaia e Espinho, Médico Nefrologista e Farmacologista Clínico) | 6 | 1 |
| Integração de cuidados de saúde | Dr. Nuno Figueiras Alves (Coordenador da USF Vale do Âncora na ULSAM) | 8 | 1 |
| Saúde pública, epidemiologia e estratégia clínica | Bernardo Gomes (Presidente da Associação Nacional Médicos de Saúde Pública) | 14 | 2 |
| Regulação em Saúde | Mariana Torres ( Vogal do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde (ERS)) | 4 | 0,5 |
| Bootcamp em Saúde ISAG | 24 | 4 | |
| Masterclass 1 | A definir | 1 | - |
| Masterclass 2 | A definir | 1 | - |
| Masterclass 3 | A definir | 1 | - |
| Total | 276 | 43,5 | |
Propinas
Documentação Necessária:
Cartão de Cidadão (ou outro documento de identificação)
Curriculum Vitae
Certificado de Habilitações
Boletim de Vacinas
Bolsas:
Condições especiais para alunos/alumni
Bolsas APEX
| Valores | |
|---|---|
| Candidatura | 100,00 € |
| Matrícula | 200,00 € |
| Seguro | 31,80 € |
| Propina |
5.500,00 € (3.850,00 € c/desconto*)
|
*Desconto eventualmente aplicável de acordo com os protocolos institucionais com a maioria das ULS's e ordens profissionais da área da saúde
Nota: Pagamento em mais prestações, sujeito a validação interna.