
Esta licenciatura visa formar profissionais com uma formação versátil, capazes quer de iniciar o seu próprio negócio quer de desempenhar uma gama ampla de funções de direção e gestão em empresas e outras organizações públicas e privadas.
1º Ano >
2º Ano >
3º Ano
ECTS | Horas Contacto | Horas Totais | |
---|---|---|---|
Contabilidade Financeira I | 6 | 45 | 162 |
Direito Empresarial I | 4 | 30 | 108 |
Fundamentos de Gestão | 4 | 30 | 108 |
Métodos de Investigação Aplicada | 4 | 30 | 108 |
Métodos Quantitativos para a Gestão | 4 | 30 | 108 |
Microeconomia | 4 | 30 | 108 |
Direito Fiscal (Optativa)* | 4 | 30 | 108 |
Informática Aplicada à Gestão (Optativa)* | 4 | 30 | 108 |
*Escolher uma das duas opções
ECTS | Horas Contacto | Horas Totais | |
---|---|---|---|
Contabilidade Financeira II | 6 | 45 | 162 |
Direito Empresarial II | 4 | 30 | 108 |
Estatística Aplicada | 4 | 30 | 108 |
Macroeconomia | 6 | 45 | 162 |
Plataforma Digitais e E-commerce | 6 | 45 | 162 |
Contabilidade Analítica I (Optativa)* | 4 | 30 | 108 |
Controlo Interno de Operações (Optativa)* | 4 | 30 | 108 |
Gestão Integrada de Operações (Optativa)* | 4 | 30 | 108 |
*Escolher uma das três opções
ECTS | Horas Contacto | Horas Totais | |
---|---|---|---|
Fiscalidade Portuguesa I | 6 | 45 | 162 |
Análise Económica e Financeira | 6 | 45 | 162 |
Sistemas de Informação para Gestão | 4 | 30 | 108 |
Marketing e Comunicação Empresarial | 4 | 30 | 108 |
Gestão Financeira Internacional | 4 | 30 | 108 |
Liderança e Soft Skills (Optativa)* | 2 | 15 | 54 |
Economia Industrial e Digital (Optativa)* | 4 | 30 | 108 |
Contabilidade das Sociedades - OCC (Optativa)* | 6 | 45 | 162 |
*Escolher 1 ou 2 das opções (de acordo com os ECTS - perfazer 6)
ECTS | Horas Contacto | Horas Totais | |
---|---|---|---|
Cálculo Financeiro | 6 | 45 | 162 |
Finanças Empresariais | 6 | 45 | 162 |
Fiscalidade Portuguesa II | 6 | 45 | 162 |
Instrumentos e Mercados Financeiros | 4 | 30 | 108 |
Comportamento e Ética (Optativa)* | 4 | 30 | 108 |
Organizacional Marketing Internacional (Optativa)* | 4 | 30 | 108 |
Relato Financeiro - OCC (Optativa)* | 4 | 30 | 108 |
Ética Empresarial - OCC (Optativa)* | 4 | 30 | 108 |
*Escolher duas das quatro opções
ECTS | HORAS CONTACTO | HORAS TOTAIS | |
---|---|---|---|
Análise de Investimentos | 4 | 30 | 108 |
Economia Internacional | 4 | 30 | 108 |
Gestão de Recursos Humanos | 4 | 30 | 108 |
Empreendedorismo | 6 | 45 | 162 |
Estratégia Empresarial | 6 | 45 | 162 |
Organização e Gestão de Eventos (Optativa)* | 6 | 45 | 162 |
Investigação Operacional (Optativa)* | 6 | 45 | 162 |
Gestão Comercial (Optativa)* | 6 | 45 | 162 |
Contabilidade Analítica II - OCC (Optativa)* | 6 | 45 | 162 |
*Escolher uma das quatro opções
ECTS | HORAS CONTACTO | HORAS TOTAIS | |
---|---|---|---|
Tendências e Inovação em Gestão | 4 | 30 | 108 |
Estágio/ Trabalho de Projeto | 20 | 480/ 20 | 540 |
Auditoria Financeira (Optativa)* | 6 | 45 | 162 |
Contabilidade de Gestão - OCC (Optativa)* | 3 | 30 | 108 |
Consolidação de Contas - OCC (Optativa)* | 3 | 30 | 108 |
*Escolher 1 ou 2 das opções (de acordo com os ECTS - perfazer 6)
Condições Gerais
Provas e Exames
Propinas
Bolsas de Estudo
LOREMMMMMMMMMMMMMMMM CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
LOREMMMMMMM CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE INGRESSO
ESTRUTURA CURRICULAR, PLANO DE ESTUDOS E CRÉDITOS ESTRUTURA CURRICULAR, PLANO DE ESTUDOS E CRÉDITOS ESTRUTURA CURRICULAR, PLANO DE ESTUDOS E CRÉDITOS
1234567890
REGIME DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS LOREMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM