3ª Edição
A Pós-Graduação em Cybersecurity & Business Resilience tem como objetivo proporcionar uma formação sólida e multidisciplinar nas áreas da Cibersegurança e resiliência empresarial.
2025/2026
| Unidade Curricular | Horas De contacto | ECTS |
|---|---|---|
| STAGE ONE - STRATEGY & GOVERNANCE IN CYBERSECURITY | ||
| Sistemas de Gestão de Segurança da Informação | 9 | 1,5 |
| Gestão de Riscos cibernéticos | 9 | 1,5 |
| Privacidade e Proteção de Dados Pessoais | 9 | 1,5 |
| Auditoria e conformidade em cibersegurança | 9 | 1,5 |
| STAGE TWO - CYBER DEFENSE & OFFENSIVE SECURITY | ||
| Análise Forense Digital | 9 | 1,5 |
| Offensive Security Lab | 18 | 3 |
| Engenharia Social | 6 | 1 |
| Segurança de Redes e Criptografia | 9 | 1,5 |
| Hardening e Monitorização de Sistemas | 6 | 1 |
| STAGE THREE - CYBER RESILIENCE & BUSINESS CONTINUITY | ||
| Segurança no Software | 9 | 1,5 |
| Gestão da continuidade do negócio | 6 | 1 |
| Gestão de incidentes de segurança | 6 | 1 |
| Business Impact Analysis | 6 | 1 |
| Business continuity strategies | 6 | 1 |
| Cybersecurity and Resilience metrics (KPIs) | 6 | 1 |
| STAGE FOUR - INTELLIGENT & AUTOMATED CYBERSECURITY | ||
| InfoSec Process Automation | 9 | 1,5 |
| Artificial intelligence in Cybersecurity | 9 | 1,5 |
| Cybersecurity Robotic Automation | 9 | 1,5 |
| STAGE FIVE – SEMINARS/FINAL PROJECT | ||
| Seminários/Projeto Final | 30 | 5 |
| Total | 180 | 30 |
Propinas
Documentação Necessária:
Bolsas de Estudo:
| Valores | |
|---|---|
| Candidatura | 100,00 € |
| Matrícula | 200,00 € |
| Seguro | 31,80 € |
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 1ª fase (31/05/2025) | 1.449,00 € |
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 2ª fase (28/07/2025) | 1.529,50 € |
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 3ª fase (30/09/2025) | 1.610,00 € |
Nota: Pagamento em mais prestações, sujeito a validação interna.