5ª Edição
O curso de Pós-Graduação em Comunicação Autárquica reconhece a relevância estratégica e a especialidade profissional da comunicação do Poder Local, designadamente municipal, num contexto multidimensional em profunda transformação: político-institucional, de prestação de serviços públicos, de cidadania e participação e de marketing territorial.
1º Ano
| Unidade Curricular | Horas De contacto | ECTS |
|---|---|---|
| Desafios atuais do Poder Local | 6 | 1 |
| Organização do Poder Local | 6 | 1 |
| Dimensões & Estratégias de Comunicação Municipal | 9 | 1.5 |
| Avaliação de imagem e desempenho: sondagens e indicadores de opinião | 9 | 1.5 |
| Comunicação de crise autárquica | 6 | 1 |
| Branding Municipal | 9 | 1.5 |
| Comunicação digital e desinformação | 6 | 1 |
| Jornalismo de Soluções e Desenvolvimento Local | 6 | 1 |
| Gestão de Redes Sociais Municipais | 6 | 1 |
| Democracia participativa e envolvimento local | 6 | 1 |
| Ativação do território: os eventos | 9 | 1.5 |
| Protocolo Autárquico | 6 | 1 |
| Assessoria e Speech Writing | 6 | 1 |
| Tecnologias de Imagem na Comunicação de Projetos Municipais | 6 | 1 |
| Seminário 1 "Branding, Cultura e Criatividade" | 3 | - |
| Seminário 2 "Presente & Futuro do Poder Local" | 3 | - |
| Total | 102 | 16 |
Propinas
Documentação Necessária:
Bolsas de Estudo:
| Valores | |
|---|---|
| Candidatura | 100,00 € |
| Matrícula | 200,00 € |
| Seguro | 31,80 € |
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 1ª fase (28/11/2025) | 1.485,00 € |
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 2ª fase (05/01/2026) | 1.567,50 € |
| Valor da propina, se realizar a candidatura na 3ª fase (03/02/2026) | 1.650,00 € |
Nota: Pagamento em mais prestações, sujeito a validação interna.